2022年广州市中考分数段统计表

| 序号 | 分数点 | 累计人数 | 累计人数比例 |
| 1 | 750 | 1452 | 1.30% |
| 2 | 740 | 3320 | 2.98% |
| 3 | 730 | 6031 | 5.41% |
| 4 | 720 | 9422 | 8.45% |
| 5 | 710 | 13396 | 12.02% |
| 6 | 700 | 17721 | 15.90% |
| 7 | 690 | 22100 | 19.83% |
| 8 | 680 | 26491 | 23.77% |
| 9 | 670 | 30787 | 27.62% |
| 10 | 660 | 34945 | 31.35% |
| 11 | 650 | 39137 | 35.11% |
| 12 | 640 | 43135 | 38.70% |
| 13 | 630 | 46927 | 42.10% |
| 14 | 620 | 50624 | 45.42% |
| 15 | 610 | 54146 | 48.58% |
| 16 | 600 | 57439 | 51.53% |
| 17 | 590 | 60592 | 54.36% |
| 18 | 580 | 63531 | 57.00% |
| 19 | 570 | 66313 | 59.49% |
| 20 | 560 | 68893 | 61.81% |
| 21 | 550 | 71246 | 63.92% |
| 22 | 540 | 73640 | 66.07% |
| 23 | 530 | 75822 | 68.02% |
| 24 | 520 | 77841 | 69.84% |
| 25 | 510 | 79725 | 71.53% |
| 26 | 500 | 81483 | 73.10% |
| 27 | 490 | 83169 | 74.62% |
| 28 | 480 | 84750 | 76.03% |
| 29 | 470 | 86297 | 77.42% |
| 30 | 460 | 87694 | 78.67% |
| 31 | 450 | 89136 | 79.97% |
| 32 | 440 | 90397 | 81.10% |
| 33 | 430 | 91675 | 82.25% |
| 34 | 420 | 92914 | 83.36% |
| 35 | 410 | 94089 | 84.41% |
| 36 | 400 | 95236 | 85.44% |
