2020中山第六批受影响企业稳岗返还补贴名单

2020中山第六批受影响企业稳岗返还补贴名单
| 序号 | 单位名称 | 涉及金额 |
| 1 | 中山市华佑磁芯材料有限公司 | 836410.95 |
| 2 | 中山大北橡胶有限公司 | 29759.7 |
| 3 | 哈帝(中山)阀业有限公司 | 620859.34 |
| 4 | 中山市德基物业代理有限公司海湾城分公司 | 10693.52 |
| 5 | 中山京汇家具有限公司 | 89760.96 |
| 6 | 中山市蔚源电子有限公司 | 51139.4 |
| 7 | 中山嘉馨达印务有限公司 | 122575.46 |
| 8 | 中山市逸晋物业投资有限公司 | 22226.99 |
| 9 | 中山市金威塑料制品有限公司 | 66115.32 |
| 10 | 中山市尚隽家具有限公司 | 74479.98 |
| 11 | 中山市美图塑料工业有限公司 | 2958874.86 |
| 12 | 中山华诚房地产有限公司 | 31354.5 |
| 13 | 中山市信联兴精密模具有限公司 | 27858.76 |
| 14 | 中山市威特健日用品有限公司 | 46411.32 |
| 15 | 中山市仁成电子有限公司 | 19247.69 |
| 16 | 中山市思科瑞迪安全设备有限公司 | 7696.82 |
| 17 | 中山高纬阀门科技有限公司 | 44566.42 |
| 18 | 中山杰元机电工程有限公司 | 5067.67 |
| 19 | 中山市鑫中基运动器材有限公司 | 45996.7 |
| 20 | 中山市迪卡森电子有限公司 | 6977.59 |
| 21 | 中山市亿宝莱精密科技有限公司 | 25702.22 |
| 22 | 中山市港口镇世昌机械模具厂 | 31662.33 |
| 23 | 巴洛克木业(中山)有限公司 | 2172356.91 |
| 24 | 中山市康诺生物科技有限公司 | 31958.91 |
| 25 | 中山市新明天电器有限公司 | 41884.45 |
| 26 | 中山市中昇服装有限公司 | 54342.24 |
| 27 | 中山市港口保安服务公司 | 293465.82 |
| 28 | 中山市华鑫游乐设备有限公司 | 10983.24 |
| 29 | 中山市港口镇鸿博游艺机制造厂 | 10169.34 |
| 30 | 中山市玛斯特贸易有限公司 | 9701.54 |
| 31 | 中山市港口镇华辉汽车修配厂 | 12170.41 |
| 32 | 中山市港口镇乐鸿游乐设备厂 | 47172.14 |
| 33 | 中山市盛丰工艺家具有限公司 | 46747.82 |
| 34 | 中山市康盈玻璃钢材料有限公司 | 26612.72 |
| 35 | 中山市杰城五金货架有限公司 | 15130.48 |
| 36 | 中山市康图展示制品有限公司 | 13744.3 |
| 37 | 中山市华联冷冻设备工程有限公司 | 13426.58 |
| 38 | 中山市安工配电设备有限公司 | 16077.81 |
| 39 | 中山市泽恩科厨房冷冻设备有限公司 | 77057.84 |
| 40 | 中山市诺锐展示用品有限公司 | 106243.44 |
| 41 | 中山市格辉包装印刷有限公司 | 140958.58 |
| 42 | 中山市华威塑料制品有限公司 | 139304.83 |
| 43 | 中山市诺信纺织制衣有限公司 | 298580.78 |
| 44 | 广东玫瑰岛卫浴有限公司 | 1556300.98 |
| 45 | 中山晋亿五金有限公司 | 22314.73 |
| 46 | 中山市忠迪五金厂 | 23089 |
| 47 | 中山市聚美家具有限公司 | 47214.8 |
| 48 | 中山市港荣塑料有限公司 | 7240.1 |
| 49 | 中山金尔盾特种装备技术有限公司 | 2222.02 |
| 50 | 中山市鹿鸣企业管理有限公司 | 2284.72 |
| 51 | 中山市沃尔达智能装备有限公司 | 5354.02 |
| 52 | 中山市港口镇凯旋光电照明厂 | 2263.59 |
| 53 | 中山市港口镇乐洋电脑绣花厂 | 2250.94 |
| 54 | 中山利晟纺织品进出口有限公司 | 4448.85 |
| 55 | 中山市港口镇美景置禾连锁加盟店 | 4530.93 |
| 56 | 中山市利斐展示用品制作有限公司 | 2817.18 |
| 57 | 中山市新豪广告有限公司 | 5004.04 |
| 58 | 中山马超广告装饰有限公司 | 4501.89 |
| 59 | 中山市众启智能科技有限公司 | 9862.64 |
| 60 | 中山市港口镇星宇玻璃钢制品厂 | 12289.76 |
| 61 | 中山市锦腾工艺品有限公司 | 2224.47 |
| 62 | 中山市品晟广告制品有限公司 | 3177.13 |
| 63 | 中山市港口镇前进泡沫制品厂 | 27719.61 |
| 64 | 中山市天岐有机硅材料有限公司 | 6735.51 |
| 65 | 中山市港口镇伟业泡沫厂 | 9106.38 |
| 66 | 中山市恒博房地产咨询服务有限公司 | 4407.36 |
| 67 | 中山市康园装饰工程有限公司 | 11805.05 |
| 68 | 中山智顶环保科技有限公司 | 2632.54 |
| 69 | 中山市潜龙广告有限公司 | 2224.47 |
| 70 | 中山市汇星金属装饰工程有限公司 | 7189.94 |
| 71 | 中山市德森包装材料有限公司 | 4620.52 |
| 72 | 中山市港口镇叁威电子厂 | 34799.62 |
| 73 | 中山市港南废旧金属回收有限公司 | 13362.75 |
| 74 | 中山华诚电梯有限公司 | 20698.44 |
| 75 | 中山市汇木平方木业有限公司 | 26367.43 |
| 76 | 中山市港口镇海信印刷厂(普通合伙) | 4622.64 |
| 77 | 中山市国鼎家具有限公司 | 10398.68 |
| 78 | 中山市港口镇乐艺游戏机厂 | 4527.18 |
| 79 | 广东中为导光科技有限公司 | 77447.26 |
| 80 | 中山市悦米电器有限公司 | 4481.28 |
| 81 | 中山市港口镇林林电子有限公司 | 5949.74 |
| 82 | 中山市仁合药业有限公司 | 39980.33 |
| 83 | 中山市恒合游乐设备有限公司 | 14087.44 |
| 84 | 中山市华强毛衫有限公司 | 23248.6 |
| 85 | 中山市港口镇恒雅五金厂 | 12131.08 |
| 86 | 中山市宁丰包装印刷制品有限公司 | 12844.69 |
| 87 | 中山锦湃礼品进出口贸易有限公司 | 12150.75 |
| 88 | 中山市港口镇顺达电子设备厂 | 35079.75 |
| 89 | 中山市华业制衣辅料有限公司 | 18691.82 |
| 90 | 中山市昆腾化工有限公司 | 19158.03 |
| 91 | 中山市朗胜智能装备有限公司 | 17804.67 |
| 92 | 中山隆科机械制造有限公司 | 13443.84 |
| 93 | 中山市港口镇盈冠纸品厂 | 6764.38 |
| 94 | 中山市港口镇历兴五金加工部 | 6889.14 |
| 95 | 中山市联兴灰砂砖有限公司 | 6873.08 |
| 96 | 中山市家福食品有限公司 | 8093.06 |
| 97 | 中山市森福装饰板有限公司 | 13570.17 |
| 98 | 中山市德威自动化设备科技有限公司 | 7964.51 |
| 99 | 中山市睿茗智能装备有限公司 | 18559.93 |
| 100 | 中山市洋驰展示制品有限公司 | 10719.56 |
| 101 | 中山市焙美食品有限公司 | 9679.38 |
| 102 | 中山市美尔彩塑胶颜料有限公司 | 9103.98 |
| 103 | 中山市港口镇红泰游艺设备厂 | 20738.7 |
| 104 | 中山腾达家具有限公司 | 6137.72 |
| 105 | 中山美维精工智能科技有限公司 | 11561.17 |
| 106 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 73402.36 |
| 107 | 中山市港口镇怡港汽车维修行 | 8664.57 |
| 108 | 中山市仙湖针织制衣有限公司 | 28023.42 |
| 109 | 中山市港口镇达愿家具加工厂 | 27794.37 |
| 110 | 中山市腾骏餐饮服务有限公司 | 10375.2 |
| 111 | 中山市莱利科茨节能科技有限公司 | 76257.21 |
| 112 | 中山市利彬五金制品有限公司 | 15651.62 |
| 113 | 中山市福泰电器有限公司 | 17057.44 |
| 114 | 中山市齐齐乐动漫科技有限公司 | 47794.04 |
| 115 | 中山市悦港驾驶员培训服务有限公司 | 15980.84 |
| 116 | 中山市上品家具有限公司 | 41683.18 |
| 117 | 中山市港口镇卓俊塑胶玩具厂 | 2263.59 |
| 118 | 中山市易盛陈列展示用品有限公司 | 10917.22 |
| 119 | 中山市慧景园林工程有限公司 | 5527.12 |
| 120 | 中山市道谷文化服务有限公司 | 4066.38 |
| 121 | 中山市港宏广告有限公司 | 8637.24 |
| 122 | 中山市中建暖通工程有限公司 | 5190.43 |
| 123 | 中山市自强搬运服务有限公司 | 2313.04 |
| 124 | 中山市道然建筑工程有限公司 | 4570.5 |
| 125 | 中山市森嘉电器有限公司 | 150886.61 |
| 126 | 中山市国新家具有限公司 | 31738.39 |
| 127 | 中山市电线电缆有限公司 | 440598.14 |
| 128 | 中山市迪宝尔电梯有限公司 | 75802.4 |
| 129 | 中山市创通汽车有限公司 | 139788.28 |
| 130 | 中山市飞创展示用品有限公司 | 39516.61 |
| 131 | 中山市瑞泰医疗器械有限公司 | 17795.76 |
| 132 | 中山市科尔达化工贸易有限公司 | 9288.02 |
| 133 | 中山市南区祥兵五金加工厂 | 8962.56 |
| 134 | 中山市博泰化工贸易有限公司 | 10442.9 |
| 135 | 中山市奔康机电设备有限公司 | 11098.88 |
| 136 | 中山高富皮件有限公司 | 593363.36 |
| 137 | 中山市南区普天汽车修配厂 | 25049.64 |
| 138 | 广东浚源建设工程有限公司 | 69228.9 |
| 139 | 中山永安花园房地产有限公司 | 120326.13 |
| 140 | 中山市钰荣五金制品有限公司 | 15544.5 |
| 141 | 中山市南区金菱汽车维修服务中心 | 130630.96 |
| 142 | 中山市冠一纸品有限公司 | 233739.28 |
| 143 | 中山市南区英林磨光过塑厂 | 40223.36 |
| 144 | 中山市南区合盛包装厂 | 22598.16 |
| 145 | 中山市顺盈装饰工程有限公司 | 8986.08 |
| 146 | 中山市海欧文化传播有限公司 | 5396.35 |
| 147 | 中山北斗驾图电子科技有限公司 | 2984.02 |
| 148 | 中山市南区鸿达利服装辅料厂 | 9154.56 |
| 149 | 中山市益宝化工有限公司 | 8355.13 |
| 150 | 中山市长力燃料有限公司 | 2229.18 |
| 151 | 中山市世通输送机械设备有限公司 | 9125.72 |
| 152 | 中山市白鹭有害生物防治有限公司 | 6792.35 |
| 153 | 中山市南区新益塑胶制品厂 | 23817.17 |
| 154 | 中山市南区三禾钢材制品厂 | 16042 |
| 155 | 中山市南区柏雅五金制品厂 | 4530.09 |
| 156 | 中山市南区翔隆五金机械加工厂 | 11757.45 |
| 157 | 中山市南区技嘉五金机械加工部 | 2234.48 |
| 158 | 中山市福山泡沫塑料包装有限公司 | 26116.02 |
| 159 | 中山市生力机电安装工程有限公司 | 254746 |
| 160 | 中山亿益纺织有限公司 | 33318.55 |
| 161 | 中山市新奇化工有限公司 | 6774.86 |
| 162 | 中山市东宇音响有限公司 | 35063.2 |
| 163 | 中山市南区威铭螺丝厂 | 9748.75 |
| 164 | 中山市鸿鑫物流有限公司 | 10440.22 |
| 165 | 中山市和川自动化设备有限公司 | 8814.72 |
| 166 | 中山市金汇银投资咨询有限公司 | 6028.39 |
| 167 | 中山市普莱斯金属制品有限公司 | 28602.22 |
| 168 | 中山市洁泰净化科技有限公司 | 84285.33 |
| 169 | 中山市臻诚旅行社有限公司 | 12990.22 |
| 170 | 中山市亚世快运有限公司 | 8766.21 |
| 171 | 中山市南区北台浩发纸品厂 | 6616.79 |
| 172 | 中山和力电机有限公司 | 20742.37 |
| 173 | 中山市南区和寿堂药店 | 6735.51 |
| 174 | 中山市民盛纸业有限公司 | 17626.71 |
| 175 | 中山新亮佳贸易有限公司 | 21435.71 |
| 176 | 中山市锡峰五金铝窗有限公司 | 2270.82 |
| 177 | 中山市益嘉白蚁虫害防治有限公司 | 23159.23 |
| 178 | 中山市博美电子科技有限公司 | 82172.26 |
| 179 | 中山市佳象脚轮制造有限公司 | 96513.8 |
| 180 | 中山市北风鞋业科技有限公司 | 8165.3 |
| 181 | 中山市黄柜人展示制品有限公司 | 14513.4 |
| 182 | 中山市南区丰业食品厂 | 4600.9 |
| 183 | 中山市俊邦建设工程有限公司 | 8423.83 |
| 184 | 中山市得利祥纸品有限公司 | 16300.27 |
| 185 | 中山市志信机电安装工程有限公司 | 18889.05 |
| 186 | 中山市美祺手袋有限公司 | 19908.8 |
| 187 | 中山市千诺焊接科技有限公司 | 14269.46 |
| 188 | 中山市通滤净化科技有限公司 | 20335.06 |
| 189 | 中山天达电梯科技有限公司 | 12514.57 |
| 190 | 中山市高声高电子有限公司 | 12054.88 |
| 191 | 中山市久业电子科技有限公司 | 4013.8 |
| 192 | 中山市小榄镇锋钢五金厂 | 45300.9 |
| 193 | 中山市文森照明有限公司 | 11064 |
