2022年江门基本医保待遇标准(2022年江门市城乡医保多少钱)

2022年度江门市基本医疗保险(含生育保险)待遇标准
一、职工基本医疗保险待遇
(一)职工医保住院待遇
| 住院待遇 | 定点医疗机构 | 其他支付情形医疗机构 | 年度最高 | ||||
| 一级及以下 | 二级 | 三级 | 支付限额 | ||||
| 职工医保住院 | 起付标准 | 500元 | 600元 | 900元 | 1500元 | 56万元 | |
| 支付比例 | 93% | 90% | 83% | 64% | |||
| 大病保险 | 起付标准 | 5000元 | 24万元 | ||||
| 支付比例 | 起付标准以上、20万元(含20万元)以内 | 85% | 75% | ||||
| 20万元以上 | 90% | 80% | |||||
注:
