2022闽侯区普高第一批录取分数线 闽侯高中录取分数线2020

| 学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
| 闽侯: | |||||
| 福州一中 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 758 | / | / |
| 福州三中(西湖校区) | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 749.5 | / | / |
| 福州三中(滨海校区) | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 698.5 | 700 | 700 |
| 福建师大附中 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 756.5 | / | / |
| 福州华侨中学 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 643.5 | 650 | 650 |
| 侨港澳台生班 | |||||
| 清华附中福州学校 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 693.5 | 700 | 700 |
| 福州亭江中学 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 670 | 670.5 | 680 |
| 高新区 | 统招 | 610 | 616 | 620 | |
| 福州琅岐中学 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 600 | 600.5 | 610 |
| 福州阳光实验学校 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 600 | 607.5 | 610 |
| 高新区 | 统招 | 610 | 612 | 620 | |
| 福州左海学校 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 590 | 595.5 | 600 |
| 高新区 | 统招 | 582 | 590 | 590 | |
| 融侨赛德伯高级中学 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 570 | 570 | 571 |
| 高新区 | 统招 | 570 | 573.5 | 580 | |
| 闽侯一中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 715.5 | / | / |
| 定转统 | 711 | / | / | ||
| 闽侯二中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 684 | 690 | 690 |
| 定转统 | 679 | 680 | 680 | ||
| 福州高新区第一中学 (闽侯三中) | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 676 | 680 | 680 |
| 定转统 | 670 | 677.5 | / | ||
| 闽侯四中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 632.5 | 640 | 640 |
| 闽侯六中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 617.5 | 620 | 620 |
| 闽侯八中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 601 | 610 | 610 |
| 福州金桥学校 | 高新区 | 统招 | 580 | 587 | 590 |
