2021年7月起汕头市职工社保缴费标准表(汕头社保缴费标准2021下半年)

| 2021年7月起汕头市职工部分社会保险费征缴标准 | ||||||||
| 险种类型 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
| 下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
| 企业职工养老保险 | 3673 | 22941 | 14% | 8% | 514.22 | 293.84 | 3211.74 | 1835.28 |
| 失业保险 | 1550 | 18366 | 0.32%、0.48%、0.8% | 0. 2% | 4.96 | 3.10 | 146.93 | 36.73 |
| 工伤保险 | 按参保单位职工工资总额计征 | 0.05%、0.1%、0.15%、0.2%
| ||||||
