淄博博山第二批产权型人才公寓配套有车位吗?要买吗?

博山产权型人才公寓停车位价格:
| 序号 | 楼栋 | 房号 | 车位号 | 车位售价(元) |
| 1 | A17 | 17-2-202 | C-0381 | 98000 |
| 2 | A10 | 10-1-401 | C-0105 | 98000 |
| 3 | A10 | 10-1-301 | C-0111 | 98000 |
| 4 | A10 | 10-1-201 | C-0112 | 98000 |
| 5 | A10 | 10-1-302 | C-0114 | 98000 |
| 6 | A10 | 10-1-202 | C-0120 | 98000 |
| 7 | A10 | 10-2-401 | C-0123 | 98000 |
| 8 | A10 | 10-2-301 | C-0124 | 98000 |
| 9 | A10 | 10-2-201 | C-0125 | 98000 |
| 10 | A10 | 10-2-402 | C-0127 | 98000 |
| 11 | A10 | 10-2-302 | C-0128 | 98000 |
| 12 | A10 | 10-2-202 | C-0129 | 98000 |
| 13 | A2 | 2-1-301 | A-0054 | 106000 |
| 14 | B5 | 5-3-1702 | 在建 | 100000 |
| 15 | B5 | 5-3-1602 | 在建 | 100000 |
| 16 | B5 | 5-3-1502 | 在建 | 100000 |
| 17 | B5 | 5-3-1402 | 在建 | 100000 |
| 18 | B5 | 5-3-1302 | 在建 | 100000 |
| 19 | B5 | 5-3-1102 | 在建 | 100000 |
| 20 | B5 | 5-3-1002 | 在建 | 100000 |
| 21 | B5 | 5-3-902 | 在建 | 100000 |
| 22 | B5 | 5-3-802 | 在建 | 100000 |
| 23 | B5 | 5-3-602 | 在建 | 100000 |
| 24 | B5 | 5-3-502 | 在建 | 100000 |
| 25 | B5 | 5-3-402 | 在建 | 100000 |
| 26 | B5 | 5-3-302 | 在建 | 100000 |
| 27 | B5 | 5-3-202 | 在建 | 100000 |
| 28 | B5 | 5-3-1701 | 在建 | 100000 |
| 29 | B5 | 5-3-1501 | 在建 | 100000 |
| 30 | B5 | 5-3-1401 | 在建 | 100000 |
| 31 | B5 | 5-3-1301 | 在建 | 100000 |
| 32 | B5 | 5-3-1201 | 在建 | 100000 |
| 33 | B5 | 5-3-701 | 在建 | 100000 |
| 34 | B5 | 5-3-501 | 在建 | 100000 |
| 35 | B5 | 5-3-401 | 在建 | 100000 |
| 36 | B5 | 5-3-301 | 在建 | 100000 |
| 37 | B5 | 5-3-201 | 在建 | 100000 |
| 38 | B5 | 5-2-1702 | 在建 | 100000 |
| 39 | B5 | 5-2-1602 | 在建 | 100000 |
| 40 | B5 | 5-2-1402 | 在建 | 100000 |
| 41 | B5 | 5-2-1302 | 在建 | 100000 |
| 42 | B5 | 5-2-1202 | 在建 | 100000 |
| 43 | B5 | 5-2-1102 | 在建 | 100000 |
| 44 | B5 | 5-2-1002 | 在建 | 100000 |
| 45 | B5 | 5-2-802 | 在建 | 100000 |
| 46 | B5 | 5-2-702 | 在建 | 100000 |
| 47 | B5 | 5-2-602 | 在建 | 100000 |
